
“叶圣陶杯”新作文大赛参赛中学跻身全国自主招生500强
2016-05-24 16:04:26 发布者:丁毅 来源:中国教育文学网
从中国自主招生网、教育部阳光高考平台先后传来喜讯:2016年全国自主招生500强中学排行榜“出炉”。入围学校中,有400余所学校是"叶圣陶杯“全国中学生新作文大赛参赛学校,仅前十名就有九所在大赛中取得优异成绩。
附:
2016年全国自主招生500强中学排行榜
(摘自中国自主招生网)
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 山东省泰安第一中学 |
| 2 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 3 | 山东省实验中学 |
| 4 | 湖南师大附中 |
| 5 | 石家庄市第二中学 |
| 6 | 长沙市雅礼中学 |
| 7 | 保定市第一中学 |
| 7 | 临沂第一中学 |
| 9 | 山东省日照第一中学 |
| 10 | 湖南省长沙市第一中学 |
| 11 | 长郡中学 |
| 12 | 西南大学附属中学校 |
| 13 | 南京师范大学附属中学 |
| 14 | 济宁市第一中学 |
| 15 | 邯郸市第一中学 |
| 16 | 东北师范大学附属中学 |
| 17 | 山东省聊城第一中学 |
| 18 | 衡水第一中学 |
| 19 | 大连市育明高级中学 |
| 20 | 郑州外国语学校 |
| 21 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 22 | 中国人民大学附属中学 |
| 23 | 四川省成都市树德中学 |
| 24 | 成都市第七中学 |
| 25 | 鞍山市第一中学 |
| 26 | 东平高级中学 |
| 27 | 临城县临城中学 |
| 28 | 山东省青岛第二中学 |
| 29 | 株洲市第二中学 |
| 30 | 巨野县第一中学 |
| 31 | 宁乡县第一高级中学 |
| 32 | 张家口市第一中学 |
| 33 | 南京市金陵中学 |
| 34 | 肥城市第一高级中学 |
| 35 | 长沙市南雅中学 |
| 36 | 成都市第七中学高新校区 |
| 37 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
| 38 | 本溪市高级中学 |
| 39 | 四川省成都市石室中学 |
| 40 | 益阳市第一中学 |
| 41 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 42 | 蚌埠第二中学 |
| 43 | 山东省北镇中学 |
| 44 | 邢台市第一中学 |
| 45 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 46 | 长沙市明德中学 |
| 47 | 山西省实验中学 |
| 48 | 大庆第一中学 |
| 49 | 山东省泰安第二中学 |
| 50 | 四川省绵阳中学 |
| 51 | 郑州市第一中学 |
| 52 | 保定市第三中学 |
| 53 | 江苏省扬州中学 |
| 54 | 太原市第五中学校 |
| 55 | 山东省宁阳第一中学 |
| 56 | 山东省青岛第九中学 |
| 57 | 本溪市第一中学 |
| 58 | 大连市第二十四中学 |
| 59 | 盘锦市高级中学 |
| 60 | 山东省聊城第三中学 |
| 61 | 长沙麓山国际实验学校 |
| 62 | 东营市胜利第一中学 |
| 63 | 武汉市第二中学 |
| 64 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 65 | 山东省章丘市第四中学 |
| 66 | 临清市第一中学 |
| 67 | 河北衡水中学 |
| 68 | 济宁市兖州区第一中学 |
| 69 | 山西大学附属中学校 |
| 70 | 江苏省如皋中学 |
| 71 | 石家庄市第一中学 |
| 72 | 铜陵市第一中学 |
| 73 | 北京市十一学校 |
| 74 | 合肥市第八中学 |
| 75 | 沈阳市第二中学 |
| 76 | 吉林市第一中学校 |
| 77 | 唐山市第一中学 |
| 78 | 北京市第一O一中学 |
| 79 | 辽宁省实验中学 |
| 80 | 江苏省泰兴中学 |
| 81 | 无锡市第一中学 |
| 82 | 东营市第一中学 |
| 83 | 成都市实验外国语学校 |
| 84 | 山东师范大学附属中学 |
| 85 | 大连市第八中学 |
| 86 | 江苏省盐城中学 |
| 87 | 洛阳市第一高级中学 |
| 88 | 山东省新泰市第一中学 |
| 89 | 长春吉大附中实验学校 |
| 90 | 北京市第四中学 |
| 91 | 山东省泰安英雄山中学 |
| 92 | 四川省成都市第十二中学 |
| 93 | 四川省成都市石室中学北湖校区 |
| 94 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 95 | 成都外国语学校 |
| 96 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 97 | 合肥市第一中学 |
| 98 | 马鞍山市第二中学 |
| 99 | 湘潭县第一中学 |
| 100 | 江苏省镇江第一中学 |
| 101 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 |
| 102 | 绵阳中学实验学校 |
| 103 | 武汉市第六中学 |
| 104 | 江苏省海门中学 |
| 105 | 陕西省西安中学 |
| 106 | 成都树德中学(光华校区) |
| 107 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
| 108 | 济南市历城第二中学 |
| 109 | 江苏省南通中学 |
| 110 | 遂宁市安居育才中学校 |
| 111 | 安庆市第一中学 |
| 112 | 成都七中万达学校 |
| 113 | 四川省绵阳南山中学 |
| 114 | 肥城市泰西中学 |
| 115 | 安徽省宿州市第二中学 |
| 116 | 北方交通大学附属中学 |
| 117 | 常州市第一中学 |
| 118 | 河南省实验中学 |
| 119 | 清华大学附属中学 |
| 120 | 长沙市周南中学 |
| 121 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 122 | 济宁市育才中学 |
| 123 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 124 | 山东省潍坊第一中学 |
| 125 | 沂水县第一中学 |
| 126 | 北京大学附属中学 |
| 127 | 安徽省滁州中学 |
| 128 | 合肥市第六中学 |
| 129 | 湖北省黄石市第二中学 |
| 130 | 江苏省宜兴中学 |
| 131 | 莘县第一中学 |
| 132 | 成都市实验外国语学校(西区) |
| 133 | 德州市第一中学 |
| 134 | 江苏省南菁高级中学 |
| 135 | 西北工业大学附属中学 |
| 136 | 华南师范大学附属中学 |
| 137 | 江苏省靖江高级中学 |
| 138 | 浏阳市第一中学 |
| 139 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 140 | 北京理工大学附属中学 |
| 141 | 朔州市朔城区第一中学 |
| 142 | 芜湖市第一中学 |
| 143 | 安阳市第一中学 |
| 144 | 东北育才学校高中部 |
| 145 | 肥城市第六高级中学 |
| 146 | 阜新市实验中学 |
| 147 | 武城县第二中学 |
| 148 | 襄阳市第五中学 |
| 149 | 重庆市第一中学校 |
| 150 | 邹平县第一中学 |
| 151 | 临沭第一中学 |
| 152 | 绵阳南山中学实验学校 |
| 153 | 盘县第二中学 |
| 154 | 扬州大学附属中学 |
| 155 | 淄博实验中学 |
| 156 | 江苏省射阳中学 |
| 157 | 绵阳东辰国际学校 |
| 158 | 江苏省常州高级中学 |
| 159 | 江苏省启东中学 |
| 160 | 山东省济钢高级中学 |
| 161 | 首都师范大学附属中学 |
| 162 | 四川省宜宾市第一中学校 |
| 163 | 北京市第五中学 |
| 164 | 大庆外国语学校 |
| 165 | 呼和浩特市第二中学 |
| 166 | 南京市第一中学(高中) |
| 167 | 山东省菏泽第一中学 |
| 168 | 泗水县第一中学 |
| 169 | 威海市第一中学 |
| 170 | 徐州市第一中学 |
| 171 | 北京市第八中学 |
| 172 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 173 | 江苏省新海高级中学 |
| 174 | 江苏省兴化中学 |
| 175 | 四川师范大学附属中学 |
| 176 | 忻州市第一中学校 |
| 177 | 重庆南开中学 |
| 178 | 鼎城区第一中学 |
| 179 | 娄底市第三中学 |
| 180 | 寿光市第一中学 |
| 181 | 株洲市南方中学 |
| 182 | 武汉市武钢三中 |
| 183 | 湖北省武昌实验中学 |
| 184 | 黄冈中学 |
| 185 | 江苏省常熟中学 |
| 186 | 辽河油田第一高级中学 |
| 187 | 山东省泰安第一中学(虎山路校区) |
| 188 | 山东省郓城第一中学 |
| 189 | 浙江省湖州中学 |
| 190 | 安徽省宿城第一中学 |
| 191 | 阜新市高级中学 |
| 192 | 江苏省苏州中学校 |
| 193 | 江苏省宿迁中学 |
| 194 | 江苏省镇江中学 |
| 195 | 山东省莒南第一中学 |
| 196 | 台州市第一中学 |
| 197 | 武汉市第十一中学 |
| 198 | 阳谷县第一中学 |
| 199 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 200 | 北京市八一中学 |
| 201 | 北京市第二中学 |
| 202 | 南阳市第一中学校 |
| 203 | 齐齐哈尔市实验中学 |
| 204 | 山东省青岛第一中学 |
| 205 | 莘县实验高级中学 |
| 206 | 乌鲁木齐市第一中学 |
| 207 | 浙江省瑞安中学 |
| 208 | 重庆市第八中学校 |
| 209 | 东北育才双语学校 |
| 210 | 广东实验中学 |
| 211 | 湖南师范大学附属中学 |
| 212 | 江苏省天一中学 |
| 213 | 冷水江市第一中学 |
| 214 | 哈尔滨市第三中学校 |
| 215 | 江苏省丹阳高级中学 |
| 216 | 宁波市效实中学 |
| 217 | 深圳中学 |
| 218 | 安徽省宣城中学 |
| 219 | 安徽师范大学附属中学 |
| 220 | 北京汇文中学 |
| 221 | 东营市胜利第二中学 |
| 222 | 邯郸市第四中学 |
| 223 | 江苏省阜宁中学 |
| 224 | 江苏省淮阴中学 |
| 225 | 江苏省梁丰高级中学 |
| 226 | 新乡市第一中学 |
| 227 | 安徽省淮南第二中学 |
| 228 | 大庆市实验中学 |
| 229 | 衡阳市第八中学 |
| 230 | 江苏省通州高级中学 |
| 231 | 山东省淄博第四中学 |
| 232 | 陕西师范大学附属中学 |
| 233 | 四川省南充高级中学 |
| 234 | 西安高新第一中学 |
| 235 | 北京师范大学附属中学 |
| 236 | 成都市铁路中学校 |
| 237 | 东营市河口区第一中学 |
| 238 | 湖南广益实验中学 |
| 239 | 南京市第十三中学 |
| 240 | 寿光现代中学 |
| 241 | 西安市铁一中学 |
| 242 | 西北师范大学附属中学 |
| 243 | 章丘市第五中学 |
| 244 | 邹城市第一中学 |
| 245 | 大连理工大学附属高级中学 |
| 246 | 贵港市高级中学 |
| 247 | 锦州市锦州中学 |
| 248 | 莒县第一中学 |
| 249 | 利津县第一中学 |
| 250 | 青岛第三十九中学 |
| 251 | 天津市实验中学 |
| 252 | 郴州市第一中学 |
| 253 | 江苏省滨海中学 |
| 254 | 江苏省江都中学 |
| 255 | 鄄城县第一中学 |
| 256 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 257 | 临沂第四中学 |
| 258 | 南京市中华中学(高中) |
| 259 | 郫县第一中犀浦校区 |
| 260 | 成都市第二十中学校 |
| 261 | 哈尔滨市第九中学校 |
| 262 | 湖北省沙市中学 |
| 263 | 江苏省东台中学 |
| 264 | 江苏省华罗庚中学 |
| 265 | 江苏省泗洪中学 |
| 266 | 江西省景德镇一中 |
| 267 | 山东省日照实验高级中学 |
| 268 | 萧县实验高级中学 |
| 269 | 浙江省温州中学 |
| 270 | 安徽省濉溪中学 |
| 271 | 黄骅市中学 |
| 272 | 江苏省如东高级中学 |
| 273 | 辽宁省实验中学营口分校 |
| 274 | 临沭县实验中学 |
| 275 | 南京市第二十九中学(高中部) |
| 276 | 南阳市第五中学校 |
| 277 | 青岛第二中学 |
| 278 | 四川省成都市新都一中 |
| 279 | 太原市第十二中学校 |
| 280 | 天津市第一中学 |
| 281 | 无锡市大桥实验学校 |
| 282 | 襄阳市第四中学 |
| 283 | 北京市第三十五中学 |
| 284 | 赣州中学 |
| 285 | 江苏省运河中学 |
| 286 | 焦作市第一中学 |
| 287 | 娄底市第一中学 |
| 288 | 汝阳县第一高级中学 |
| 289 | 天津市南开中学 |
| 290 | 武汉市第三中学 |
| 291 | 浙江省桐乡市高级中学 |
| 292 | 湖南省长沙县实验中学 |
| 293 | 江苏省邗江中学 |
| 294 | 新泰中学 |
| 295 | 新沂市第一中学 |
| 296 | 长沙市实验中学 |
| 297 | 安阳正一中学 |
| 298 | 大庆铁人中学 |
| 299 | 湖南省湘潭市第一中学 |
| 300 | 青岛第五十八中学 |
| 301 | 四川省广元中学 |
| 302 | 太原成成中学校 |
| 303 | 威县第一中学 |
| 304 | 盐湖区运城中学校 |
| 305 | 济南市长清第一中学 |
| 306 | 江苏省太仓高级中学 |
| 307 | 厦门大学附属实验中学 |
| 308 | 山西省运城市康杰中学 |
| 309 | 浙江省杭州高级中学 |
| 310 | 中山纪念中学 |
| 311 | 安徽省阜阳第一中学 |
| 312 | 当涂县第一中学 |
| 313 | 固镇县第一中学 |
| 314 | 葫芦岛市第一高级中学 |
| 315 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 316 | 江苏省丰县中学 |
| 317 | 江苏省高淳高级中学 |
| 318 | 江苏省泰州中学 |
| 319 | 莒县第二中学 |
| 320 | 聊城市水城中学 |
| 321 | 青岛经济技术开发区第一中学 |
| 322 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 |
| 323 | 四川省郫县第一中学 |
| 324 | 武汉中学 |
| 325 | 北京市第一七一中学 |
| 326 | 湖南省隆回第一中学 |
| 327 | 蒙城县第一中学 |
| 328 | 西安交通大学附属中学 |
| 329 | 许昌高级中学 |
| 330 | 曹县第一中学 |
| 331 | 东北育才学校 |
| 332 | 鄂尔多斯市第一中学 |
| 333 | 福建省福州第三中学 |
| 334 | 河北乐亭第一中学 |
| 335 | 湖南省长沙县第一中学 |
| 336 | 江汉油田广华中学 |
| 337 | 浏阳市田家炳实验中学 |
| 338 | 青岛市胶州市第一中学 |
| 339 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
| 340 | 成都树德中学(外国语校区) |
| 341 | 河北定州中学 |
| 342 | 衡山县岳云中学 |
| 343 | 江苏省沛县中学 |
| 344 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
| 345 | 曲周第一中学 |
| 346 | 山东省蒙阴第一中学 |
| 347 | 邵东县第一中学 |
| 348 | 天津市新华中学 |
| 349 | 安徽省六安第一中学 |
| 350 | 包钢第一中学 |
| 351 | 包头市第九中学 |
| 352 | 成都市华阳中学 |
| 353 | 大连市第二十三中学 |
| 354 | 丹东市第二中学 |
| 355 | 福建省漳州第一中学 |
| 356 | 广西师范大学附属外国语学校 |
| 357 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
| 358 | 合肥一六八中学 |
| 359 | 湖北省天门中学 |
| 360 | 黄山市屯溪第一中学 |
| 361 | 宁波中学 |
| 362 | 商丘市第一高级中学 |
| 363 | 四川省双流县中学 |
| 364 | 唐山市第二中学 |
| 365 | 天津市武清区杨村第一中学 |
| 366 | 西安市曲江第一中学 |
| 367 | 阳信县第二高级中学 |
| 368 | 郑州市第七中学 |
| 369 | 郑州市第十一中学 |
| 370 | 遵义市第四中学 |
| 371 | 江苏省句容高级中学 |
| 372 | 江苏省震泽中学 |
| 373 | 金陵中学河西分校 |
| 374 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 375 | 平顶山市第一中学 |
| 376 | 山东省垦利第一中学 |
| 377 | 山东省烟台第四中学 |
| 378 | 武汉外国语学校 |
| 379 | 浙江省杭州第二中学 |
| 380 | 安徽省界首市第一中学 |
| 381 | 费县第二中学 |
| 382 | 河北易县中学 |
| 383 | 河南师范大学附属中学 |
| 384 | 莱阳市第一中学 |
| 385 | 萍乡中学 |
| 386 | 秦皇岛市第一中学 |
| 387 | 青岛市胶州市实验中学 |
| 388 | 十堰市第一中学 |
| 389 | 四平市第一高级中学 |
| 390 | 桃江县第一中学 |
| 391 | 项城市第一高级中学 |
| 392 | 安徽省亳州市第一中学 |
| 393 | 安徽省宁国中学 |
| 394 | 北京师范大学株洲附属学校 |
| 395 | 大连市第十二中学 |
| 396 | 福建省福州第一中学 |
| 397 | 湖北省水果湖高级中学 |
| 398 | 湖南省娄底市第五中学 |
| 399 | 湖南省永州市第一中学 |
| 400 | 济南市历城第一中学 |
| 401 | 江苏省昆山中学 |
| 402 | 江苏省锡山高级中学 |
| 403 | 晋城市第一中学校 |
| 404 | 柳州高级中学 |
| 405 | 南昌市第二中学 |
| 406 | 山东省潍坊第四中学 |
| 407 | 四川省成都市盐道街中学 |
| 408 | 张家口市宣化第一中学 |
| 409 | 张家口市正博高级中学 |
| 410 | 大同市第一中学校 |
| 411 | 恩施市第一中学 |
| 412 | 肥东县第一中学 |
| 413 | 费县实验中学 |
| 414 | 湖南省地质中学 |
| 415 | 湖南省永州市第四中学 |
| 416 | 淮北市实验高级中学 |
| 417 | 江苏省姜堰中学 |
| 418 | 江苏省沭阳高级中学 |
| 419 | 江西省九江第一中学 |
| 420 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
| 421 | 山东省广饶县第一中学 |
| 422 | 山东省莱芜市第四中学 |
| 423 | 山东省沂南第二中学 |
| 424 | 绍兴市第一中学 |
| 425 | 寿县第一中学 |
| 426 | 四川省成都市玉林中学 |
| 427 | 泰兴市第一高级中学 |
| 428 | 卫辉市第一中学 |
| 429 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 |
| 430 | 盐城市第一中学 |
| 431 | 安徽省舒城中学 |
| 432 | 安庆市第二中学 |
| 433 | 鞍山市第八中学 |
| 434 | 北京市第八十中学 |
| 435 | 北京市第一六一中学 |
| 436 | 常德芷兰实验学校 |
| 437 | 邯郸市致远中学 |
| 438 | 河南省南阳市油田第一中学 |
| 439 | 江苏省灌南高级中学 |
| 440 | 江苏省仪征中学 |
| 441 | 辽源市第五中学校 |
| 442 | 南宁市第三中学 |
| 443 | 南师大附中江宁分校 |
| 444 | 天津市宝坻区第一中学 |
| 445 | 咸阳彩虹学校 |
| 446 | 安徽省淮南第一中学 |
| 447 | 北京市中关村中学 |
| 448 | 冠县第一中学 |
| 449 | 邯郸市第三中学(河北邯郸外国语学校) |
| 450 | 河南省驻马店高级中学 |
| 451 | 衡阳市第一中学 |
| 452 | 湖北省仙桃中学 |
| 453 | 江苏省前黄高级中学 |
| 454 | 江苏省苏州实验中学 |
| 455 | 江西省会昌中学 |
| 456 | 南京师范大学附属扬子中学 |
| 457 | 青岛市崂山区第一中学 |
| 458 | 山东省冠县武训高级中学 |
| 459 | 山东省沂南第一中学 |
| 460 | 武汉市洪山高级中学 |
| 461 | 宜昌市第一中学 |
| 462 | 张家口市第四中学 |
| 463 | 兵团二中 |
| 463 | 磁县第一中学 |
| 463 | 东明县第一中学 |
| 463 | 福建省厦门第一中学 |
| 463 | 河南省开封高级中学 |
| 463 | 湖北省荆州中学 |
| 463 | 济宁市兖州区实验高级中学 |
| 463 | 江苏省赣榆高级中学 |
| 463 | 江苏省溧水高级中学 |
| 463 | 江苏省睢宁高级中学 |
| 463 | 涟源市第一中学 |
| 463 | 山东省泰山中学 |
| 463 | 山东省诸城第一中学 |
| 463 | 四川省彭州中学 |
| 463 | 西南交通大学附属中学 |
| 463 | 咸丰县第一中学 |
| 463 | 宜昌市葛洲坝中学 |
| 463 | 枣庄市第一中学 |
| 463 | 长春市十一高中 |
| 463 | 浙江省杭州学军中学 |
| 463 | 中央民族大学附属中学 |
| 463 | 淄博市临淄中学 |
| 485 | 宝鸡中学 |
| 486 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 487 | 大连市第一中学 |
| 488 | 高碑店市第一中学 |
| 489 | 河北正中实验中学 |
| 490 | 江苏省清江中学 |
| 491 | 江苏省泗阳中学 |
| 492 | 江西省吉安市第一中学 |
| 493 | 荆门市龙泉中学 |
| 494 | 辽阳市第一高级中学 |
| 495 | 盘县第一中学 |
| 496 | 山东省枣庄市第八中学 |
| 497 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
| 498 | 四川省成都列五中学 |
| 499 | 四川省成都市石室天府中学 |
| 500 | 苏州工业园区星海实验中学 |
| 500 | 太原市外国语学校 |
| 500 | 天津市耀华中学 |
| 500 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 500 | 西昌市第一中学 |
| 500 | 新化县第一中学 |
| 500 | 义县高级中学 |
| 500 | 玉溪第一中学 |
| 500 | 长沙市望城区第一中学 |
附表转自《中国自主招生网》


本站视点


热门文章
























